Statystyki WWW dla www.ikb.poznan.pl/zaklady/budownictwo/Program uruchomiony: 8 Maj 2012 11:37.
Przeanalizowano zapytania od 18 Mar 2001 03:04 do 8 Maj 2012 09:40 (4069,27 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport błędnych hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport błędów | Raport zapytań)
Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 8 Maj 2012 11:37.
Liczba zapytań ogółem: 839 196 (637)
Średnia liczba zapytań dziennie: 206 (90)
Zapytania o strony ogółem: 839 196 (637)
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 206 (90)
Błędne zapytania: 1 288 (0)
Liczba plików: 30 (23)
Liczba hostów: 26 347 (26)
Uszkodzone linie loga: 3 879
Niepotrzebne wpisy w logu: 78 004 205
Dane przesłane ogółem: 7,03 gigabajtów (6,53 megabajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 1,77 megabajtów (954,69 kilobajtów)
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport błędnych hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 3 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| rok | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 632 | 632 | ![]() |
| 2002 | 7001 | 7001 | ![]() ![]() |
| 2003 | 50860 | 50860 | ![]() ![]() |
| 2004 | 83038 | 83038 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 102821 | 102821 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 105094 | 105094 | ![]() ![]() |
| 2007 | 112274 | 112274 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 100651 | 100651 | ![]() ![]() |
| 2009 | 79944 | 79944 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 88210 | 88210 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 80500 | 80500 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 28171 | 28171 | ![]() ![]() |
Rekordowy rok: 2007 (112 274 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport błędnych hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 1 500 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| kwartał | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Sty–Mar 2001 | 632 | 632 | ![]() |
| Kwi–Cze 2001 | 0 | 0 | |
| Lip–Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| Paź–Gru 2001 | 0 | 0 | |
| Sty–Mar 2002 | 0 | 0 | |
| Kwi–Cze 2002 | 0 | 0 | |
| Lip–Wrz 2002 | 1751 | 1751 | ![]() |
| Paź–Gru 2002 | 5250 | 5250 | ![]() |
| Sty–Mar 2003 | 8231 | 8231 | ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2003 | 10103 | 10103 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2003 | 15483 | 15483 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2003 | 17043 | 17043 | ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2004 | 20936 | 20936 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2004 | 20707 | 20707 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2004 | 14487 | 14487 | ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2004 | 26908 | 26908 | ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2005 | 31645 | 31645 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2005 | 24988 | 24988 | ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2005 | 16752 | 16752 | ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2005 | 29436 | 29436 | ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2006 | 30325 | 30325 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2006 | 23990 | 23990 | ![]() |
| Lip–Wrz 2006 | 18303 | 18303 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2006 | 32476 | 32476 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2007 | 32460 | 32460 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2007 | 25638 | 25638 | ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2007 | 14921 | 14921 | ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2007 | 39255 | 39255 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2008 | 35220 | 35220 | ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2008 | 21881 | 21881 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2008 | 11455 | 11455 | ![]() |
| Paź–Gru 2008 | 32095 | 32095 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2009 | 29707 | 29707 | ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2009 | 21298 | 21298 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2009 | 13795 | 13795 | ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2009 | 15144 | 15144 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2010 | 21820 | 21820 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2010 | 25019 | 25019 | ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2010 | 12914 | 12914 | ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2010 | 28457 | 28457 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2011 | 32011 | 32011 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2011 | 18110 | 18110 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2011 | 12021 | 12021 | ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2011 | 18358 | 18358 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2012 | 23554 | 23554 | ![]() |
| Kwi–Cze 2012 | 4617 | 4617 | ![]() |
Rekordowy kwartał: Paź–Gru 2007 (39 255 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport błędnych hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 500 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| miesiąc | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Mar 2001 | 632 | 632 | ![]() |
| Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| Maj 2001 | 0 | 0 | |
| Cze 2001 | 0 | 0 | |
| Lip 2001 | 0 | 0 | |
| Sie 2001 | 0 | 0 | |
| Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| Paź 2001 | 0 | 0 | |
| Lis 2001 | 0 | 0 | |
| Gru 2001 | 0 | 0 | |
| Sty 2002 | 0 | 0 | |
| Lut 2002 | 0 | 0 | |
| Mar 2002 | 0 | 0 | |
| Kwi 2002 | 0 | 0 | |
| Maj 2002 | 0 | 0 | |
| Cze 2002 | 0 | 0 | |
| Lip 2002 | 0 | 0 | |
| Sie 2002 | 0 | 0 | |
| Wrz 2002 | 1751 | 1751 | ![]() |
| Paź 2002 | 1477 | 1477 | ![]() ![]() |
| Lis 2002 | 1979 | 1979 | ![]() |
| Gru 2002 | 1794 | 1794 | ![]() |
| Sty 2003 | 2815 | 2815 | ![]() ![]() |
| Lut 2003 | 2404 | 2404 | ![]() ![]() |
| Mar 2003 | 3012 | 3012 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2003 | 2524 | 2524 | ![]() ![]() |
| Maj 2003 | 3049 | 3049 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2003 | 4530 | 4530 | ![]() ![]() |
| Lip 2003 | 7919 | 7919 | ![]() |
| Sie 2003 | 3632 | 3632 | ![]() |
| Wrz 2003 | 3932 | 3932 | ![]() |
| Paź 2003 | 7254 | 7254 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2003 | 4963 | 4963 | ![]() ![]() |
| Gru 2003 | 4826 | 4826 | ![]() ![]() |
| Sty 2004 | 5606 | 5606 | ![]() ![]() |
| Lut 2004 | 6935 | 6935 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2004 | 8395 | 8395 | ![]() ![]() |
| Kwi 2004 | 5861 | 5861 | ![]() ![]() |
| Maj 2004 | 7145 | 7145 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2004 | 7701 | 7701 | ![]() |
| Lip 2004 | 5118 | 5118 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2004 | 2266 | 2266 | ![]() ![]() |
| Wrz 2004 | 7103 | 7103 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2004 | 9262 | 9262 | ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2004 | 9734 | 9734 | ![]() ![]() |
| Gru 2004 | 7912 | 7912 | ![]() |
| Sty 2005 | 11463 | 11463 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2005 | 8978 | 8978 | ![]() ![]() |
| Mar 2005 | 11204 | 11204 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2005 | 7685 | 7685 | ![]() |
| Maj 2005 | 7798 | 7798 | ![]() |
| Cze 2005 | 9505 | 9505 | ![]() ![]() |
| Lip 2005 | 3551 | 3551 | ![]() |
| Sie 2005 | 4599 | 4599 | ![]() ![]() |
| Wrz 2005 | 8602 | 8602 | ![]() ![]() |
| Paź 2005 | 10954 | 10954 | ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2005 | 10931 | 10931 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2005 | 7551 | 7551 | ![]() |
| Sty 2006 | 6646 | 6646 | ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2006 | 11132 | 11132 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2006 | 12547 | 12547 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2006 | 6653 | 6653 | ![]() ![]() ![]() |
| Maj 2006 | 8179 | 8179 | ![]() ![]() |
| Cze 2006 | 9158 | 9158 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2006 | 4312 | 4312 | ![]() ![]() |
| Sie 2006 | 4058 | 4058 | ![]() ![]() |
| Wrz 2006 | 9933 | 9933 | ![]() ![]() |
| Paź 2006 | 13899 | 13899 | ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2006 | 10898 | 10898 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2006 | 7679 | 7679 | ![]() |
| Sty 2007 | 12071 | 12071 | ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2007 | 10424 | 10424 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2007 | 9965 | 9965 | ![]() ![]() |
| Kwi 2007 | 6975 | 6975 | ![]() ![]() ![]() |
| Maj 2007 | 8181 | 8181 | ![]() ![]() |
| Cze 2007 | 10482 | 10482 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2007 | 4145 | 4145 | ![]() ![]() |
| Sie 2007 | 3359 | 3359 | ![]() ![]() ![]() |
| Wrz 2007 | 7417 | 7417 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2007 | 17513 | 17513 | ![]() ![]() |
| Lis 2007 | 12840 | 12840 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2007 | 8902 | 8902 | ![]() ![]() |
| Sty 2008 | 14946 | 14946 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2008 | 10479 | 10479 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2008 | 9795 | 9795 | ![]() ![]() |
| Kwi 2008 | 7004 | 7004 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Maj 2008 | 6308 | 6308 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2008 | 8569 | 8569 | ![]() ![]() |
| Lip 2008 | 4085 | 4085 | ![]() ![]() |
| Sie 2008 | 686 | 686 | ![]() |
| Wrz 2008 | 6684 | 6684 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2008 | 15764 | 15764 | ![]() |
| Lis 2008 | 10052 | 10052 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2008 | 6279 | 6279 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2009 | 10837 | 10837 | ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2009 | 9788 | 9788 | ![]() ![]() |
| Mar 2009 | 9082 | 9082 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2009 | 5332 | 5332 | ![]() ![]() ![]() |
| Maj 2009 | 6831 | 6831 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2009 | 9135 | 9135 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2009 | 2877 | 2877 | ![]() ![]() |
| Sie 2009 | 3107 | 3107 | ![]() ![]() ![]() |
| Wrz 2009 | 7811 | 7811 | ![]() |
| Paź 2009 | 11969 | 11969 | ![]() ![]() |
| Lis 2009 | 3175 | 3175 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2009 | 0 | 0 | |
| Sty 2010 | 0 | 0 | |
| Lut 2010 | 9950 | 9950 | ![]() ![]() |
| Mar 2010 | 11870 | 11870 | ![]() ![]() |
| Kwi 2010 | 8573 | 8573 | ![]() ![]() |
| Maj 2010 | 7414 | 7414 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2010 | 9032 | 9032 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2010 | 3356 | 3356 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2010 | 2720 | 2720 | ![]() ![]() |
| Wrz 2010 | 6838 | 6838 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2010 | 12003 | 12003 | ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2010 | 9070 | 9070 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2010 | 7384 | 7384 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2011 | 12189 | 12189 | ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2011 | 9637 | 9637 | ![]() ![]() |
| Mar 2011 | 10185 | 10185 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2011 | 4585 | 4585 | ![]() ![]() |
| Maj 2011 | 6017 | 6017 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2011 | 7508 | 7508 | ![]() |
| Lip 2011 | 2918 | 2918 | ![]() ![]() |
| Sie 2011 | 2636 | 2636 | ![]() ![]() |
| Wrz 2011 | 6467 | 6467 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2011 | 6835 | 6835 | ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2011 | 6229 | 6229 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2011 | 5294 | 5294 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2012 | 9809 | 9809 | ![]() ![]() |
| Lut 2012 | 8808 | 8808 | ![]() ![]() |
| Mar 2012 | 4937 | 4937 | ![]() ![]() |
| Kwi 2012 | 3932 | 3932 | ![]() |
| Maj 2012 | 685 | 685 | ![]() |
Rekordowy miesiąc: Paź 2007 (17 513 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport błędnych hostów | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 150 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| pocz. tyg. | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2001 | 632 | 632 | ![]() ![]() |
| 25 Mar 2001 | 0 | 0 | |
| 1 Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| 8 Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| 15 Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| 22 Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| 29 Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| 6 Maj 2001 | 0 | 0 | |
| 13 Maj 2001 | 0 | 0 | |
| 20 Maj 2001 | 0 | 0 | |
| 27 Maj 2001 | 0 | 0 | |
| 3 Cze 2001 | 0 | 0 | |
| 10 Cze 2001 | 0 | 0 | |
| 17 Cze 2001 | 0 | 0 | |
| 24 Cze 2001 | 0 | 0 | |
| 1 Lip 2001 | 0 | 0 | |
| 8 Lip 2001 | 0 | 0 | |
| 15 Lip 2001 | 0 | 0 | |
| 22 Lip 2001 | 0 | 0 | |
| 29 Lip 2001 | 0 | 0 | |
| 5 Sie 2001 | 0 | 0 | |
| 12 Sie 2001 | 0 | 0 | |
| 19 Sie 2001 | 0 | 0 | |
| 26 Sie 2001 | 0 | 0 | |
| 2 Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| 9 Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| 16 Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| 23 Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| 30 Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| 7 Paź 2001 | 0 | 0 | |
| 14 Paź 2001 | 0 | 0 | |
| 21 Paź 2001 | 0 | 0 | |
| 28 Paź 2001 | 0 | 0 | |
| 4 Lis 2001 | 0 | 0 | |
| 11 Lis 2001 | 0 | 0 | |
| 18 Lis 2001 | 0 | 0 | |
| 25 Lis 2001 | 0 | 0 | |
| 2 Gru 2001 | 0 | 0 | |
| 9 Gru 2001 | 0 | 0 | |
| 16 Gru 2001 | 0 | 0 | |
| 23 Gru 2001 | 0 | 0 | |
| 30 Gru 2001 | 0 | 0 | |
| 6 Sty 2002 | 0 | 0 | |
| 13 Sty 2002 | 0 | 0 | |
| 20 Sty 2002 | 0 | 0 | |
| 27 Sty 2002 | 0 | 0 | |
| 3 Lut 2002 | 0 | 0 | |
| 10 Lut 2002 | 0 | 0 | |
| 17 Lut 2002 | 0 | 0 | |
| 24 Lut 2002 | 0 | 0 | |
| 3 Mar 2002 | 0 | 0 | |
| 10 Mar 2002 | 0 | 0 | |
| 17 Mar 2002 | 0 | 0 | |
| 24 Mar 2002 | 0 | 0 | |
| 31 Mar 2002 | 0 | 0 | |
| 7 Kwi 2002 | 0 | 0 | |
| 14 Kwi 2002 | 0 | 0 | |
| 21 Kwi 2002 | 0 | 0 | |
| 28 Kwi 2002 | 0 | 0 | |
| 5 Maj 2002 | 0 | 0 | |
| 12 Maj 2002 | 0 | 0 | |
| 19 Maj 2002 | 0 | 0 | |
| 26 Maj 2002 | 0 | 0 | |
| 2 Cze 2002 | 0 | 0 | |
| 9 Cze 2002 | 0 | 0 | |
| 16 Cze 2002 | 0 | 0 | |
| 23 Cze 2002 | 0 | 0 | |
| 30 Cze 2002 | 0 | 0 | |
| 7 Lip 2002 | 0 | 0 | |
| 14 Lip 2002 | 0 | 0 | |
| 21 Lip 2002 | 0 | 0 | |
| 28 Lip 2002 | 0 | 0 | |
| 4 Sie 2002 | 0 | 0 | |
| 11 Sie 2002 | 0 | 0 | |
| 18 Sie 2002 | 0 | 0 | |
| 25 Sie 2002 | 0 | 0 | |
| 1 Wrz 2002 | 105 | 105 | ![]() |
| 8 Wrz 2002 | 526 | 526 | ![]() |
| 15 Wrz 2002 | 557 | 557 | ![]() |
| 22 Wrz 2002 | 521 | 521 | ![]() |
| 29 Wrz 2002 | 372 | 372 | ![]() ![]() |
| 6 Paź 2002 | 305 | 305 | ![]() ![]() |
| 13 Paź 2002 | 399 | 399 | ![]() ![]() |
| 20 Paź 2002 | 278 | 278 | ![]() |
| 27 Paź 2002 | 270 | 270 | ![]() |
| 3 Lis 2002 | 443 | 443 | ![]() ![]() |
| 10 Lis 2002 | 597 | 597 | ![]() |
| 17 Lis 2002 | 451 | 451 | ![]() |
| 24 Lis 2002 | 383 | 383 | ![]() ![]() |
| 1 Gru 2002 | 540 | 540 | ![]() |
| 8 Gru 2002 | 509 | 509 | ![]() |
| 15 Gru 2002 | 427 | 427 | ![]() ![]() |
| 22 Gru 2002 | 222 | 222 | ![]() |
| 29 Gru 2002 | 594 | 594 | ![]() |
| 5 Sty 2003 | 294 | 294 | ![]() |
| 12 Sty 2003 | 601 | 601 | ![]() ![]() |
| 19 Sty 2003 | 617 | 617 | ![]() ![]() |
| 26 Sty 2003 | 805 | 805 | ![]() ![]() |
| 2 Lut 2003 | 710 | 710 | ![]() ![]() |
| 9 Lut 2003 | 669 | 669 | ![]() ![]() |
| 16 Lut 2003 | 543 | 543 | ![]() |
| 23 Lut 2003 | 548 | 548 | ![]() |
| 2 Mar 2003 | 1115 | 1115 | ![]() |
| 9 Mar 2003 | 481 | 481 | ![]() |
| 16 Mar 2003 | 587 | 587 | ![]() |
| 23 Mar 2003 | 610 | 610 | ![]() ![]() |
| 30 Mar 2003 | 731 | 731 | ![]() ![]() |
| 6 Kwi 2003 | 730 | 730 | ![]() ![]() |
| 13 Kwi 2003 | 479 | 479 | ![]() |
| 20 Kwi 2003 | 497 | 497 | ![]() |
| 27 Kwi 2003 | 374 | 374 | ![]() ![]() |
| 4 Maj 2003 | 713 | 713 | ![]() ![]() |
| 11 Maj 2003 | 740 | 740 | ![]() ![]() |
| 18 Maj 2003 | 822 | 822 | ![]() ![]() |
| 25 Maj 2003 | 640 | 640 | ![]() ![]() |
| 1 Cze 2003 | 854 | 854 | ![]() ![]() |
| 8 Cze 2003 | 1414 | 1414 | ![]() ![]() |
| 15 Cze 2003 | 1068 | 1068 | ![]() |
| 22 Cze 2003 | 867 | 867 | ![]() ![]() |
| 29 Cze 2003 | 1434 | 1434 | ![]() ![]() |
| 6 Lip 2003 | 3074 | 3074 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Lip 2003 | 1600 | 1600 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 Lip 2003 | 1302 | 1302 | ![]() ![]() |
| 27 Lip 2003 | 970 | 970 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 Sie 2003 | 1652 | 1652 | ![]() ![]() |
| 10 Sie 2003 | 318 | 318 | ![]() ![]() |
| 17 Sie 2003 | 717 | 717 | ![]() ![]() |
| 24 Sie 2003 | 745 | 745 | ![]() ![]() |
| 31 Sie 2003 | 559 | 559 | ![]() |
| 7 Wrz 2003 | 828 | 828 | ![]() ![]() |
| 14 Wrz 2003 | 1153 | 1153 | ![]() |
| 21 Wrz 2003 | 1155 | 1155 | ![]() |
| 28 Wrz 2003 | 1045 | 1045 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 Paź 2003 | 1644 | 1644 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Paź 2003 | 2282 | 2282 | ![]() |
| 19 Paź 2003 | 1333 | 1333 | ![]() ![]() |
| 26 Paź 2003 | 1301 | 1301 | ![]() ![]() |
| 2 Lis 2003 | 1110 | 1110 | ![]() |
| 9 Lis 2003 | 1333 | 1333 | ![]() ![]() |
| 16 Lis 2003 | 1345 | 1345 | ![]() ![]() |
| 23 Lis 2003 | 1127 | 1127 | ![]() |
| 30 Lis 2003 | 1420 | 1420 | ![]() ![]() |
| 7 Gru 2003 | 1323 | 1323 | ![]() ![]() |
| 14 Gru 2003 | 935 | 935 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 Gru 2003 | 532 | 532 | ![]() |
| 28 Gru 2003 | 1055 | 1055 | ![]() |
| 4 Sty 2004 | 1359 | 1359 | ![]() ![]() |
| 11 Sty 2004 | 1796 | 1796 | ![]() ![]() |
| 18 Sty 2004 | 722 | 722 | ![]() ![]() |
| 25 Sty 2004 | 1290 | 1290 | ![]() ![]() |
| 1 Lut 2004 | 1962 | 1962 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 Lut 2004 | 1642 | 1642 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 Lut 2004 | 1759 | 1759 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2004 | 1462 | 1462 | ![]() ![]() |
| 29 Lut 2004 | 1950 | 1950 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Mar 2004 | 2138 | 2138 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 Mar 2004 | 1816 | 1816 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 Mar 2004 | 1708 | 1708 | ![]() ![]() |
| 28 Mar 2004 | 1629 | 1629 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 Kwi 2004 | 1394 | 1394 | ![]() ![]() |
| 11 Kwi 2004 | 1081 | 1081 | ![]() |
| 18 Kwi 2004 | 1539 | 1539 | ![]() ![]() ![]() |
| 25 Kwi 2004 | 1112 | 1112 | ![]() |
| 2 Maj 2004 | 1314 | 1314 | ![]() ![]() |
| 9 Maj 2004 | 1496 | 1496 | ![]() ![]() |
| 16 Maj 2004 | 1852 | 1852 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Maj 2004 | 2165 | 2165 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 Maj 2004 | 1409 | 1409 | ![]() ![]() |
| 6 Cze 2004 | 1993 | 1993 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Cze 2004 | 1859 | 1859 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 Cze 2004 | 1894 | 1894 | ![]() ![]() ![]() |
| 27 Cze 2004 | 1635 | 1635 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 Lip 2004 | 1621 | 1621 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 Lip 2004 | 1330 | 1330 | ![]() ![]() |
| 18 Lip 2004 | 886 | 886 | ![]() ![]() |
| 25 Lip 2004 | 509 | 509 | ![]() |
| 1 Sie 2004 | 323 | 323 | ![]() ![]() |
| 8 Sie 2004 | 450 | 450 | ![]() ![]() |
| 15 Sie 2004 | 399 | 399 | ![]() ![]() |
| 22 Sie 2004 | 704 | 704 | ![]() ![]() |
| 29 Sie 2004 | 1469 | 1469 | ![]() ![]() |
| 5 Wrz 2004 | 1590 | 1590 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Wrz 2004 | 1447 | 1447 | ![]() ![]() |
| 19 Wrz 2004 | 1670 | 1670 | ![]() ![]() |
| 26 Wrz 2004 | 1450 | 1450 | ![]() ![]() |
| 3 Paź 2004 | 1965 | 1965 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 Paź 2004 | 2193 | 2193 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 Paź 2004 | 2503 | 2503 | ![]() ![]() |
| 24 Paź 2004 | 2140 | 2140 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31 Paź 2004 | 2226 | 2226 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 Lis 2004 | 2447 | 2447 | ![]() ![]() |
| 14 Lis 2004 | 2513 | 2513 | ![]() ![]() |
| 21 Lis 2004 | 1813 | 1813 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 Lis 2004 | 2382 | 2382 | ![]() |
| 5 Gru 2004 | 2053 | 2053 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Gru 2004 | 1944 | 1944 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Gru 2004 | 1560 | 1560 | ![]() ![]() ![]() |
| 26 Gru 2004 | 1061 | 1061 | ![]() |
| 2 Sty 2005 | 2339 | 2339 | ![]() |
| 9 Sty 2005 | 2358 | 2358 | ![]() |
| 16 Sty 2005 | 3007 | 3007 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Sty 2005 | 2965 | 2965 | ![]() ![]() |
| 30 Sty 2005 | 2488 | 2488 | ![]() ![]() |
| 6 Lut 2005 | 1959 | 1959 | ![]() ![]() ![]() |
