Statystyki WWW dla www.ikb.poznan.plProgram uruchomiony: 30 Sty 2012 14:59.
Przeanalizowano zapytania od 18 Mar 2001 01:28 do 30 Sty 2012 11:10 (3970,40 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport domen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - hosty | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)
Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 30 Sty 2012 14:59.
Liczba zapytań ogółem: 67 749 098 (243 772)
Średnia liczba zapytań dziennie: 17 063 (34 824)
Zapytania o strony ogółem: 67 749 092 (243 772)
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 17 063 (34 824)
Błędne zapytania: 7 513 228 (58 483)
Przekierowane zapytania: 548 422 (753)
Liczba plików: 293 094 (19 578)
Liczba hostów: 1 991 708 (19 750)
Uszkodzone linie loga: 3 654
Niepotrzebne wpisy w logu: 435 133
Dane przesłane ogółem: 5,71 terabajtów (36,96 gigabajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 1,47 gigabajtów (5,28 gigabajtów)
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport domen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - hosty | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 400 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| rok | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 76819 | 76819 | ![]() |
| 2002 | 147976 | 147970 | ![]() |
| 2003 | 2086913 | 2086913 | ![]() ![]() |
| 2004 | 4131473 | 4131473 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 7528795 | 7528795 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 6169482 | 6169482 | ![]() |
| 2007 | 8266664 | 8266664 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 11732636 | 11732636 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 10137478 | 10137478 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 8068216 | 8068216 | ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 8423172 | 8423172 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012 | 979474 | 979474 | ![]() ![]() |
Rekordowy rok: 2008 (11 732 636 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport domen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - hosty | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 150 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| kwartał | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Sty–Mar 2001 | 76819 | 76819 | ![]() |
| Kwi–Cze 2001 | 0 | 0 | |
| Lip–Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| Paź–Gru 2001 | 0 | 0 | |
| Sty–Mar 2002 | 0 | 0 | |
| Kwi–Cze 2002 | 1113 | 1113 | ![]() |
| Lip–Wrz 2002 | 29162 | 29160 | ![]() |
| Paź–Gru 2002 | 117701 | 117697 | ![]() |
| Sty–Mar 2003 | 281428 | 281428 | ![]() |
| Kwi–Cze 2003 | 429574 | 429574 | ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2003 | 521779 | 521779 | ![]() |
| Paź–Gru 2003 | 854132 | 854132 | ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2004 | 1055972 | 1055972 | ![]() |
| Kwi–Cze 2004 | 1063415 | 1063415 | ![]() |
| Lip–Wrz 2004 | 602739 | 602739 | ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2004 | 1409347 | 1409347 | ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2005 | 2058782 | 2058782 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2005 | 2668882 | 2668882 | ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2005 | 1047088 | 1047088 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2005 | 1754043 | 1754043 | ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2006 | 1922927 | 1922927 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2006 | 1574484 | 1574484 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2006 | 895127 | 895127 | ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2006 | 1776944 | 1776944 | ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2007 | 2163692 | 2163692 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2007 | 1864022 | 1864022 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2007 | 1594631 | 1594631 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2007 | 2644319 | 2644319 | ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2008 | 3335926 | 3335926 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2008 | 3315947 | 3315947 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2008 | 990839 | 990839 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2008 | 4089924 | 4089924 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2009 | 3223640 | 3223640 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2009 | 3823565 | 3823565 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2009 | 1581288 | 1581288 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2009 | 1508985 | 1508985 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2010 | 2345916 | 2345916 | ![]() |
| Kwi–Cze 2010 | 2154243 | 2154243 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2010 | 1074756 | 1074756 | ![]() |
| Paź–Gru 2010 | 2493301 | 2493301 | ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2011 | 2737391 | 2737391 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2011 | 2215928 | 2215928 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2011 | 1289481 | 1289481 | ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2011 | 2180372 | 2180372 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2012 | 979474 | 979474 | ![]() ![]() ![]() |
Rekordowy kwartał: Paź–Gru 2008 (4 089 924 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport domen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - hosty | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 60 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| miesiąc | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Mar 2001 | 76819 | 76819 | ![]() |
| Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| Maj 2001 | 0 | 0 | |
| Cze 2001 | 0 | 0 | |
| Lip 2001 | 0 | 0 | |
| Sie 2001 | 0 | 0 | |
| Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| Paź 2001 | 0 | 0 | |
| Lis 2001 | 0 | 0 | |
| Gru 2001 | 0 | 0 | |
| Sty 2002 | 0 | 0 | |
| Lut 2002 | 0 | 0 | |
| Mar 2002 | 0 | 0 | |
| Kwi 2002 | 88 | 88 | ![]() |
| Maj 2002 | 538 | 538 | ![]() |
| Cze 2002 | 487 | 487 | ![]() |
| Lip 2002 | 2477 | 2477 | ![]() |
| Sie 2002 | 8067 | 8065 | ![]() |
| Wrz 2002 | 18618 | 18618 | ![]() |
| Paź 2002 | 29521 | 29519 | ![]() |
| Lis 2002 | 38334 | 38332 | ![]() |
| Gru 2002 | 49846 | 49846 | ![]() |
| Sty 2003 | 100107 | 100107 | ![]() |
| Lut 2003 | 79014 | 79014 | ![]() |
| Mar 2003 | 102307 | 102307 | ![]() |
| Kwi 2003 | 110591 | 110591 | ![]() |
| Maj 2003 | 114858 | 114858 | ![]() |
| Cze 2003 | 204125 | 204125 | ![]() |
| Lip 2003 | 248362 | 248362 | ![]() ![]() |
| Sie 2003 | 114844 | 114844 | ![]() |
| Wrz 2003 | 158573 | 158573 | ![]() ![]() |
| Paź 2003 | 284786 | 284786 | ![]() ![]() |
| Lis 2003 | 292136 | 292136 | ![]() ![]() |
| Gru 2003 | 277210 | 277210 | ![]() ![]() |
| Sty 2004 | 355379 | 355379 | ![]() ![]() |
| Lut 2004 | 338293 | 338293 | ![]() ![]() |
| Mar 2004 | 362300 | 362300 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2004 | 249181 | 249181 | ![]() ![]() |
| Maj 2004 | 338646 | 338646 | ![]() ![]() |
| Cze 2004 | 475588 | 475588 | ![]() |
| Lip 2004 | 192097 | 192097 | ![]() |
| Sie 2004 | 118794 | 118794 | ![]() |
| Wrz 2004 | 291848 | 291848 | ![]() ![]() |
| Paź 2004 | 417875 | 417875 | ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2004 | 490379 | 490379 | ![]() ![]() |
| Gru 2004 | 501093 | 501093 | ![]() ![]() |
| Sty 2005 | 705605 | 705605 | ![]() ![]() |
| Lut 2005 | 611341 | 611341 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2005 | 741836 | 741836 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2005 | 847950 | 847950 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Maj 2005 | 845625 | 845625 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2005 | 975307 | 975307 | ![]() ![]() |
| Lip 2005 | 349347 | 349347 | ![]() ![]() |
| Sie 2005 | 349249 | 349249 | ![]() ![]() |
| Wrz 2005 | 348492 | 348492 | ![]() ![]() |
| Paź 2005 | 515843 | 515843 | ![]() ![]() |
| Lis 2005 | 632188 | 632188 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2005 | 606012 | 606012 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2006 | 731622 | 731622 | ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2006 | 593836 | 593836 | ![]() ![]() |
| Mar 2006 | 597469 | 597469 | ![]() ![]() |
| Kwi 2006 | 445572 | 445572 | ![]() |
| Maj 2006 | 551066 | 551066 | ![]() ![]() |
| Cze 2006 | 577846 | 577846 | ![]() ![]() |
| Lip 2006 | 244172 | 244172 | ![]() ![]() |
| Sie 2006 | 236576 | 236576 | ![]() |
| Wrz 2006 | 414379 | 414379 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2006 | 667601 | 667601 | ![]() ![]() |
| Lis 2006 | 608414 | 608414 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2006 | 500929 | 500929 | ![]() ![]() |
| Sty 2007 | 895708 | 895708 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2007 | 638123 | 638123 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2007 | 629861 | 629861 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2007 | 494283 | 494283 | ![]() ![]() |
| Maj 2007 | 625286 | 625286 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2007 | 744453 | 744453 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2007 | 766384 | 766384 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2007 | 349324 | 349324 | ![]() ![]() |
| Wrz 2007 | 478923 | 478923 | ![]() |
| Paź 2007 | 937332 | 937332 | ![]() |
| Lis 2007 | 905748 | 905748 | ![]() |
| Gru 2007 | 801239 | 801239 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2008 | 1377062 | 1377062 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2008 | 977290 | 977290 | ![]() ![]() |
| Mar 2008 | 981574 | 981574 | ![]() ![]() |
| Kwi 2008 | 1037404 | 1037404 | ![]() ![]() |
| Maj 2008 | 1082691 | 1082691 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2008 | 1195852 | 1195852 | ![]() ![]() |
| Lip 2008 | 429513 | 429513 | ![]() |
| Sie 2008 | 88290 | 88290 | ![]() |
| Wrz 2008 | 473036 | 473036 | ![]() |
| Paź 2008 | 1089775 | 1089775 | ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2008 | 1105682 | 1105682 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2008 | 1894467 | 1894467 | ![]() |
| Sty 2009 | 1312224 | 1312224 | ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2009 | 1136867 | 1136867 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2009 | 774549 | 774549 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2009 | 1036378 | 1036378 | ![]() ![]() |
| Maj 2009 | 1370497 | 1370497 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2009 | 1416690 | 1416690 | ![]() ![]() |
| Lip 2009 | 413004 | 413004 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2009 | 443770 | 443770 | ![]() |
| Wrz 2009 | 724514 | 724514 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2009 | 990614 | 990614 | ![]() ![]() |
| Lis 2009 | 518371 | 518371 | ![]() ![]() |
| Gru 2009 | 0 | 0 | |
| Sty 2010 | 0 | 0 | |
| Lut 2010 | 1395500 | 1395500 | ![]() ![]() |
| Mar 2010 | 950416 | 950416 | ![]() |
| Kwi 2010 | 713177 | 713177 | ![]() ![]() |
| Maj 2010 | 692206 | 692206 | ![]() ![]() |
| Cze 2010 | 748860 | 748860 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2010 | 306847 | 306847 | ![]() ![]() |
| Sie 2010 | 307222 | 307222 | ![]() ![]() |
| Wrz 2010 | 460687 | 460687 | ![]() |
| Paź 2010 | 758121 | 758121 | ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2010 | 814341 | 814341 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2010 | 920839 | 920839 | ![]() |
| Sty 2011 | 1078164 | 1078164 | ![]() ![]() |
| Lut 2011 | 949306 | 949306 | ![]() |
| Mar 2011 | 709921 | 709921 | ![]() ![]() |
| Kwi 2011 | 595115 | 595115 | ![]() ![]() |
| Maj 2011 | 667422 | 667422 | ![]() ![]() |
| Cze 2011 | 953391 | 953391 | ![]() |
| Lip 2011 | 386958 | 386958 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2011 | 312048 | 312048 | ![]() ![]() |
| Wrz 2011 | 590475 | 590475 | ![]() ![]() |
| Paź 2011 | 733641 | 733641 | ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2011 | 691135 | 691135 | ![]() ![]() |
| Gru 2011 | 755596 | 755596 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2012 | 979474 | 979474 | ![]() ![]() |
Rekordowy miesiąc: Gru 2008 (1 894 467 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport domen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - hosty | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono domeny, posortowane według liczby zapytań.
| zapytań | %bajtów | domena |
|---|---|---|
| 55832080 | 76,01% | .pl (Polska) |
| 21087867 | 25,45% | tpnet.pl |
| 14955028 | 18,20% | adsl.tpnet.pl |
| 14953293 | 18,20% | neoplus.adsl.tpnet.pl |
| 6527616 | 7,50% | poznan.pl |
| 6329538 | 7,29% | put.poznan.pl |
| 2463559 | 3,32% | se.put.poznan.pl |
| 434891 | 1,30% | dbc1.se.put.poznan.pl |
| 3103036 | 3,22% | hstl5.put.poznan.pl |
| 6910893 | 6,50% | icpnet.pl |
| 1623578 | 3,62% | chello.pl |
| 1814941 | 3,54% | net.pl |
| 656647 | 1,20% | dialog.net.pl |
| 2065652 | 3,36% | inetia.pl |
| 2019162 | 3,32% | adsl.inetia.pl |
| 1915917 | 2,84% | com.pl |
| 565956 | 0,97% | netia.com.pl |
| 852133 | 1,93% | edu.pl |
| 793907 | 1,41% | mm.pl |
| 879030 | 1,39% | centertel.pl |
| 544926 | 1,13% | vectranet.pl |
| 939114 | 0,94% | plus.pl |
| 243493 | 0,64% | wroc.pl |
| 455139 | 0,63% | tktelekom.pl |
| 278906 | 0,62% | play-internet.pl |
| 280129 | 0,61% | aster.pl |
| 377175 | 0,53% | eranet.pl |
| 629669 | 0,51% | echostar.pl |
| 6845592 | 11,30% | [nieznane adresy numeryczne] |
| 1924093 | 4,09% | .com (Komercyjne) |
| 1666430 | 5,31% | .net (Sieciowe) |
| 232150 | 0,45% | .de (Niemcy) |
| 150790 | 0,38% | .ru (Rosja) |
| 102344 | 0,18% | [nieznana domena] |
| 73480 | 0,16% | .uk (Wielka Brytania) |
| 68991 | 0,14% | .fr (Francja) |
| 61655 | 0,13% | .it (Włochy) |
| 58817 | 0,10% | .org (Organizacje) |
| 53996 | 0,09% | .be (Belgia) |
| 44654 | 0,10% | .jp (Japonia) |
| 43889 | 0,08% | .nl (Holandia) |
| 39069 | 0,04% | .hu (Węgry) |
| 33967 | 0,10% | .cz (Czechy) |
| 29764 | 0,09% | .at (Austria) |
| 26457 | 0,05% | .dk (Dania) |
| 26402 | 0,04% | .ie (Irlandia) |
| 24759 | 0,09% | .edu (Edukacyjne (USA)) |
| 23048 | 0,05% | .se (Szwecja) |
| 22233 | 0,05% | .ca (Kanada) |
| 21714 | 0,06% | .ch (Szwajcaria) |
| 21072 | 0,04% | .br (Brazylia) |
| 18304 | 0,05% | .au (Australia) |
| 17215 | 0,05% | .arpa (Arpanet) |
| 16170 | 0,05% | .no (Norwegia) |
| 15438 | 0,03% | .fi (Finlandia) |
| 14532 | 0,04% | .es (Hiszpania) |
| 14115 | 0,02% | .tr (Turcja) |
| 13714 | 0,02% | .lt (Litwa) |
| 13391 | 0,04% | .sk (Słowacja) |
| 13075 | 0,03% | .gr (Grecja) |
| 11989 | 0,05% | .in (Indie) |
| 11524 | 0,04% | .pt (Portugalia) |
| 9642 | 0,04% | .bg (Bułgaria) |
| 9454 | 0,02% | .mx (Meksyk) |
| 9149 | 0,02% | .ua (Ukraina) |
| 8841 | 0,02% | .ar (Argentyna) |
| 8835 | 0,03% | .hr (Chorwacja) |
| 8239 | 0,02% | .cn (Chiny) |
| 7143 | 0,02% | [brak domeny] |
| 6612 | 0,02% | .th (Tajlandia) |
| 6504 | 0,02% | .id (Indonezja) |
| 6444 | 0,02% | .ro (Rumunia) |
| 4742 | 0,01% | .my (Malezja) |
| 3789 | .lv (Łotwa) | |
| 3519 | 0,01% | .vn (Wietnam) |
| 3456 | 0,01% | .sg (Singapur) |
| 3415 | 0,01% | .cr (Kostaryka) |
| 3387 | 0,01% | .md (Mołdawia) |
| 2915 | 0,01% | .nz (Nowa Zelandia) |
| 2880 | 0,01% | .tw (Tajwan) |
| 2793 | 0,01% | .ee (Estonia) |
| 2579 | 0,01% | .il (Izrael) |
| 2400 | .co (Kolumbia) | |
| 2346 | 0,01% | .cl (Chile) |
| 2330 | 0,01% | .tm (Turkmenistan) |
| 2228 | 0,01% | .mil (Wojskowe (USA)) |
| 2061 | .is (Islandia) | |
| 2044 | 0,01% | .gov (Rządowe (USA)) |
| 1955 | 0,01% | .za (Republika Południowej Afryki) |
| 1944 | 0,01% | .ae (Zjednoczone Emiraty Arabskie) |
| 1818 | 0,01% | .sa (Arabia Saudyjska) |
| 1636 | 0,01% | .ir (Iran) |
| 1492 | .bz (Belize) | |
| 1394 | .us (Stany Zjednoczone) | |
| 1370 | .by (Białoruś) | |
| 1256 | .pe (Peru) | |
| 1178 | .ma (Maroko) | |
| 1160 | 0,01% | .lu (Luksemburg) |
| 1157 | .eg (Egipt) | |
| 1098 | .int (Międzynarodowe) | |
| 1076 | .si (Słowenia) | |
| 976 | .pk (Pakistan) | |
| 918 | .jo (Jordania) | |
| 881 | .cy (Cypr) | |
| 880 | .ni (Nikaragua) | |
| 790 | .sy (Syria) | |
| 760 | .cc (Wyspy Kokosowe) | |
| 759 | 0,01% | .kr (Korea Południowa) |
| 740 | .yu (Jugosławia) | |
| 710 | .hk (Hongkong) | |
| 613 | .ph (Filipiny) | |
| 519 | .nu (Niue) | |
| 484 | .tv (Tuvalu) | |
| 339 | .gt (Gwatemala) | |
| 325 | .uy (Urugwaj) | |
| 279 | .do (Dominikana) | |
| 272 | .bo (Boliwia) | |
| 272 | .ke (Kenia) | |
| 261 | .cx (Wyspa Bożego Narodzenia) | |
| 249 | .mk (Macedonia) | |
| 248 | .ba (Bośnia i Hercegowina) | |
| 234 | .ge (Gruzja) | |
| 212 | .am (Armenia) | |
| 200 | .ly (Libia) | |
| 195 | .dz (Algieria) | |
| 194 | .mu (Mauritius) | |
| 187 | .ye (Jemen) | |
| 181 | .ve (Wenezuela) | |
| 181 | .ws (Samoa) | |
| 180 | .gh (Ghana) | |
| 174 | .lk (Sri Lanka) | |
| 159 | .bd (Bangladesz) | |
| 152 | .kh (Kambodża) | |
| 128 | .cu (Kuba) | |
| 108 | .lb (Liban) | |
| 107 | .tz (Tanzania) | |
| 96 | .vg (Dziewicze Wyspy Brytyjskie) | |
| 95 | .na (Namibia) | |
| 93 | .su (Były ZSRR) | |
| 92 | .tt (Trynidad i Tobago) | |
| 90 | .om (Oman) | |
| 84 | .bn (Brunei) | |
| 76 | .al (Albania) | |
| 73 | .sv (Salwador) | |
| 63 | .ec (Ekwador) | |
| 56 | .np (Nepal) | |
| 54 | .mc (Monako) | |
| 53 | .mt (Malta) | |
| 51 | .ug (Uganda) | |
| 50 | .kg (Kirgistan) | |
| 48 | .qa (Katar) | |
| 47 | .bt (Bhutan) | |
| 46 | .kz (Kazachstan) | |
| 46 | .la (Laos) | |
| 44 | .pf (Polinezja) | |
| 43 | .uz (Uzbekistan) | |
| 40 | .as (Samoa) | |
| 37 | .ky (Kajmany) | |
| 35 | .tn (Tunezja) | |
| 34 | .nc (Nowa Kaledonia) | |
| 33 | .pg (Papua Nowa Gwinea) | |
| 31 | .zw (Zimbabwe) | |
| 30 | .mm (Myanmar) | |
| 28 | .bs (Wyspy Bahama) | |
| 27 | .fj (Fidżi) | |
| 25 | .to (Tonga) | |
| 23 | .bm (Bermuda) | |
| 22 | .zm (Zambia) | |
| 22 | .fm (Mikronezja) | |
| 22 | .py (Paragwaj) | |
| 21 | .bw (Botswana) | |
| 21 | .hn (Honduras) | |
| 20 | .gl (Grenlandia) | |
| 20 | .gy (Gujana) | |
| 19 | .ag (Antigua i Barbuda) | |
| 18 | .ad (Andora) | |
| 17 | .ng (Nigeria) | |
| 14 | .mg (Madagaskar) | |
| 14 | .mn (Mongolia) | |
| 13 | .li (Liechtenstein) | |
| 13 | .an (Antyle Holenderskie) | |
| 13 | .ao (Angola) | |
| 13 | .im (Wyspa Man) | |
| 11 | .ci (Wybrzeże Kości Słoniowej) | |
| 11 | .tp (Timor Wschodni) | |
| 11 | .az (Azerbejdżan) | |
| 10 | .bh (Bahrain) | |
| 9 | .mz (Mozambik) | |
| 6 | .mw (Malawi) | |
| 6 | .pn (Wyspy Pitcairn) | |
| 6 | .io (Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego) | |
| 5 | .cd (Demokratyczna Republika Konga) | |
| 4 | .sz (Suazi) | |
| 3 | .je (Jersey) | |
| 3 | .sc (Seszele) | |
| 3 | .dm (Dominika) | |
| 3 | .tg (Togo) | |
| 3 | .fo (Wyspy Faroe) | |
| 3 | .pa (Panama) | |
| 2 | .bb (Barbados) | |
| 2 | .rw (Rwanda) | |
| 2 | .sb (Wyspy Salomona) | |
| 2 | .sh (Święta Helena) | |
| 2 | .gg (Guernsey) | |
| 1 | .sl (Sierra Leone) | |
| 1 | .tk (Tokelau) | |
| 1 | .et (Etiopia) | |
| 1 | .mv (Malediwy) | |
| 1 | .vi (Dziewicze Wyspy Stanów Zjednoczonych) |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport domen | Raport hostów | Raport odsyłaczy - hosty | Raport słów wyszukiwawczych | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)
Wyświetlono hosty , które miały co najmniej 5000 zapytania, posortowane według liczby zapytań.
| zapytań | %bajtów | host |
|---|---|---|
| 434891 | 1,30% | dbc1.se.put.poznan.pl |
| 354848 | 0,20% | lcme14.se.put.poznan.pl |
| 160663 | 0,35% | ds.pk.edu.pl |
| 130214 | 0,02% | 142-194.aerostrada.pl |
| 121755 | 0,02% | lcme317-10.se.put.poznan.pl |
| 113342 | 0,03% | 150.254.10.174 |
| 112723 | 0,08% | netsprint.pl |
| 104190 | c69-117.icpnet.pl | |
| 101498 | 0,03% | 195.205.37.113 |
| 90575 | 0,01% | 95.108.23.248 |
| 90103 | 0,04% | host-212-67-153-85.net.inotel.pl |
| 88333 | c23-235.icpnet.pl | |
| 84161 | 0,05% | lcme18-04.se.put.poznan.pl |
| 77419 | 0,05% | dsmech11.se.put.poznan.pl |
| 71892 | 0,04% | dsmech2.se.put.poznan.pl |
| 69397 | 0,12% | arkus.prz.edu.pl |
| 69344 | 0,03% | dbc6.se.put.poznan.pl |
| 67690 | 0,04% | dsmech5.se.put.poznan.pl |
| 62113 | 0,14% | spider65.yandex.ru |
| 59202 | 0,02% | dsmat5.se.put.poznan.pl |
| 53569 | 0,11% | crawling.wp.pl |
| 53437 | 0,09% | po50-300.bay-6nx-hot-1b.ntwk.msn.net |
| 53250 | 0,04% | lcme15.se.put.poznan.pl |
| 50470 | 0,07% | spider2.szukaj.onet.pl |
| 48372 | 0,84% | b3090934.crawl.yahoo.net |
| 48000 | 0,07% | 213.180.137.73 |
| 47462 | 0,07% | 213.180.137.71 |
| 47419 | 0,01% | 114-186.echostar.pl |
| 46719 | 0,06% | 213.180.137.72 |
| 46348 | 0,22% | lcme317-11.se.put.poznan.pl |
| 45524 | 0,76% | b3091129.crawl.yahoo.net |
| 44954 | 0,04% | c96-20.icpnet.pl |
| 44391 | c107-129.icpnet.pl | |
| 44253 | 0,06% | spider1.szukaj.onet.pl |
| 44068 | 0,02% | 150.254.10.134 |
| 42658 | 0,01% | lcme9.se.put.poznan.pl |
| 42454 | c20-111.icpnet.pl | |
| 40907 | 0,04% | imparser13.yandex.ru |
| 40394 | 0,07% | wa-03.skanska.pl |
| 40105 | 0,02% | dns.icpnet.pl |
| 39778 | 0,05% | dsmech10.se.put.poznan.pl |
| 39615 | 0,09% | herkules.pcz.pl |
| 38571 | c154-115.icpnet.pl | |
| 37898 | 0,01% | 150.254.10.136 |
| 37762 | 0,07% | dctm1.se.put.poznan.pl |
| 37617 | 0,05% | crawl-66-249-72-142.googlebot.com |
| 35770 | dhcp1-121.eastwest.com.pl | |
| 34729 | 0,22% | b3091071.crawl.yahoo.net |
| 33552 | 0,01% | 150.254.10.130 |
| 33408 | 0,01% | ip-62.111.206.200.static.crowley.pl |
| 32818 | 0,05% | 65.54.188.68 |
| 31981 | 0,01% | tomek88.hstl5.put.poznan.pl |
| 31899 | 0,02% | coordhost2.wp.pl |
| 31742 | gate1.naramowice.com | |
| 31490 | 0,01% | ip-62.111.206.199.static.crowley.pl |
| 31034 | 0,02% | obi.hstl5.put.poznan.pl |
| 30395 | 0,01% | adbh119.neoplus.adsl.tpnet.pl |
| 30140 | 0,01% | 77-45-89-76.sta.asta-net.com.pl |
| 29925 | 0,01% | 103-67.echostar.pl |
| 29824 | 62.93.89.170 | |
| 29618 | 0,02% | mateo.hstl5.put.poznan.pl |
| 29436 | 0,02% | kobra.hstl5.put.poznan.pl |
| 29030 | 0,03% | host-142-219.hstl5.put.poznan.pl |
| 27421 | 0,02% | ip-62.111.154.11.static.crowley.pl |
| 26900 | c23-20.icpnet.pl | |
| 26832 | 0,01% | host-91-192-250-54.net.inotel.pl |
| 26826 | 0,01% | dsmat11.se.put.poznan.pl |
| 26516 | 0,06% | crawl-66-249-71-177.googlebot.com |
| 26478 | 0,03% | 082139013231.legnica.vectranet.pl |
| 26447 | 0,01% | 80.50.249.94 |
| 26438 | esperanza.hstl1.put.poznan.pl | |
| 25862 | 0,03% | ip-62.111.206.197.static.crowley.pl |
| 25708 | 0,01% | guest-01-243.se.put.poznan.pl |
| 25641 | 0,02% | host851468228.galileusz.3s.pl |
| 25378 | 0,03% | coordhost1.wp.pl |
| 25368 | 0,07% | mikolajczyka.ds.po.opole.pl |
| 25179 | 0,01% | c96-19.icpnet.pl |
| 24974 | apn-95-41-51-114.dynamic.gprs.plus.pl | |
| 24872 | 0,06% | doom.uz.zgora.pl |
| 24566 | c17-11.icpnet.pl | |
