Statystyki WWW dla www.ikb.poznan.pl/przemyslaw.litewka/Program uruchomiony: 31 Sty 2012 11:10.
Przeanalizowano zapytania od 18 Mar 2001 01:30 do 30 Sty 2012 11:05 (3970,40 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport przekierowań hostów | Raport błędnych hostów | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport przekierowań | Raport błędów | Raport zapytań)
Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 31 Sty 2012 11:10.
Liczba zapytań ogółem: 3 333 236 (13 178)
Średnia liczba zapytań dziennie: 839 (1 882)
Zapytania o strony ogółem: 3 333 236 (13 178)
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 839 (1 882)
Błędne zapytania: 220 828 (37)
Przekierowane zapytania: 1 250 (2)
Liczba plików: 3 833 (1 491)
Liczba hostów: 143 529 (1 061)
Uszkodzone linie loga: 3 654
Niepotrzebne wpisy w logu: 72 690 567
Dane przesłane ogółem: 445,14 gigabajtów (1,69 gigabajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 114,80 megabajtów (247,36 megabajtów)
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport przekierowań hostów | Raport błędnych hostów | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport przekierowań | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 15 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| rok | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 2001 | 3062 | 3062 | ![]() |
| 2002 | 3105 | 3105 | ![]() |
| 2003 | 34133 | 34133 | ![]() ![]() |
| 2004 | 146888 | 146888 | ![]() ![]() |
| 2005 | 339705 | 339705 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 382274 | 382274 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 393948 | 393948 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 551422 | 551422 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009 | 447347 | 447347 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 459203 | 459203 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2011 | 488784 | 488784 | ![]() ![]() |
| 2012 | 83365 | 83365 | ![]() ![]() |
Rekordowy rok: 2008 (551 422 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport przekierowań hostów | Raport błędnych hostów | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport przekierowań | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 6 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| kwartał | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Sty–Mar 2001 | 3062 | 3062 | ![]() |
| Kwi–Cze 2001 | 0 | 0 | |
| Lip–Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| Paź–Gru 2001 | 0 | 0 | |
| Sty–Mar 2002 | 0 | 0 | |
| Kwi–Cze 2002 | 0 | 0 | |
| Lip–Wrz 2002 | 379 | 379 | ![]() |
| Paź–Gru 2002 | 2726 | 2726 | ![]() |
| Sty–Mar 2003 | 2724 | 2724 | ![]() |
| Kwi–Cze 2003 | 7671 | 7671 | ![]() |
| Lip–Wrz 2003 | 7772 | 7772 | ![]() |
| Paź–Gru 2003 | 15966 | 15966 | ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2004 | 18943 | 18943 | ![]() |
| Kwi–Cze 2004 | 31058 | 31058 | ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2004 | 18979 | 18979 | ![]() |
| Paź–Gru 2004 | 77908 | 77908 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2005 | 80501 | 80501 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2005 | 82721 | 82721 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2005 | 45605 | 45605 | ![]() |
| Paź–Gru 2005 | 130878 | 130878 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2006 | 123384 | 123384 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2006 | 89342 | 89342 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2006 | 60364 | 60364 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2006 | 109184 | 109184 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2007 | 95914 | 95914 | ![]() |
| Kwi–Cze 2007 | 89303 | 89303 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2007 | 77071 | 77071 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2007 | 131660 | 131660 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2008 | 158425 | 158425 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2008 | 151663 | 151663 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2008 | 71746 | 71746 | ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2008 | 169588 | 169588 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2009 | 162021 | 162021 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2009 | 147356 | 147356 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2009 | 76599 | 76599 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2009 | 61371 | 61371 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2010 | 115041 | 115041 | ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2010 | 123608 | 123608 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2010 | 77223 | 77223 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2010 | 143331 | 143331 | ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2011 | 173400 | 173400 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kwi–Cze 2011 | 106514 | 106514 | ![]() ![]() |
| Lip–Wrz 2011 | 59140 | 59140 | ![]() ![]() |
| Paź–Gru 2011 | 149730 | 149730 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty–Mar 2012 | 83365 | 83365 | ![]() ![]() ![]() |
Rekordowy kwartał: Sty–Mar 2011 (173 400 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport przekierowań hostów | Raport błędnych hostów | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport przekierowań | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 2 500 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| miesiąc | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Mar 2001 | 3062 | 3062 | ![]() |
| Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| Maj 2001 | 0 | 0 | |
| Cze 2001 | 0 | 0 | |
| Lip 2001 | 0 | 0 | |
| Sie 2001 | 0 | 0 | |
| Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| Paź 2001 | 0 | 0 | |
| Lis 2001 | 0 | 0 | |
| Gru 2001 | 0 | 0 | |
| Sty 2002 | 0 | 0 | |
| Lut 2002 | 0 | 0 | |
| Mar 2002 | 0 | 0 | |
| Kwi 2002 | 0 | 0 | |
| Maj 2002 | 0 | 0 | |
| Cze 2002 | 0 | 0 | |
| Lip 2002 | 2 | 2 | ![]() |
| Sie 2002 | 24 | 24 | ![]() |
| Wrz 2002 | 353 | 353 | ![]() |
| Paź 2002 | 1103 | 1103 | ![]() |
| Lis 2002 | 944 | 944 | ![]() |
| Gru 2002 | 679 | 679 | ![]() |
| Sty 2003 | 1126 | 1126 | ![]() |
| Lut 2003 | 803 | 803 | ![]() |
| Mar 2003 | 795 | 795 | ![]() |
| Kwi 2003 | 1367 | 1367 | ![]() |
| Maj 2003 | 2256 | 2256 | ![]() |
| Cze 2003 | 4048 | 4048 | ![]() |
| Lip 2003 | 3208 | 3208 | ![]() |
| Sie 2003 | 1612 | 1612 | ![]() |
| Wrz 2003 | 2952 | 2952 | ![]() |
| Paź 2003 | 4982 | 4982 | ![]() |
| Lis 2003 | 5461 | 5461 | ![]() ![]() |
| Gru 2003 | 5523 | 5523 | ![]() ![]() |
| Sty 2004 | 7335 | 7335 | ![]() ![]() |
| Lut 2004 | 6235 | 6235 | ![]() ![]() |
| Mar 2004 | 5373 | 5373 | ![]() ![]() |
| Kwi 2004 | 6161 | 6161 | ![]() ![]() |
| Maj 2004 | 10643 | 10643 | ![]() ![]() |
| Cze 2004 | 14254 | 14254 | ![]() ![]() |
| Lip 2004 | 5639 | 5639 | ![]() ![]() |
| Sie 2004 | 5606 | 5606 | ![]() ![]() |
| Wrz 2004 | 7734 | 7734 | ![]() |
| Paź 2004 | 18804 | 18804 | ![]() |
| Lis 2004 | 25897 | 25897 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2004 | 33207 | 33207 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2005 | 39609 | 39609 | ![]() |
| Lut 2005 | 24807 | 24807 | ![]() ![]() |
| Mar 2005 | 16085 | 16085 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2005 | 15016 | 15016 | ![]() ![]() ![]() |
| Maj 2005 | 35785 | 35785 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2005 | 31920 | 31920 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2005 | 8493 | 8493 | ![]() |
| Sie 2005 | 11722 | 11722 | ![]() ![]() |
| Wrz 2005 | 25390 | 25390 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2005 | 35029 | 35029 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2005 | 49270 | 49270 | ![]() ![]() |
| Gru 2005 | 46579 | 46579 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2006 | 48969 | 48969 | ![]() ![]() |
| Lut 2006 | 35261 | 35261 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2006 | 39154 | 39154 | ![]() |
| Kwi 2006 | 23380 | 23380 | ![]() ![]() |
| Maj 2006 | 31780 | 31780 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2006 | 34182 | 34182 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2006 | 16933 | 16933 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2006 | 16417 | 16417 | ![]() ![]() ![]() |
| Wrz 2006 | 27014 | 27014 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2006 | 44711 | 44711 | ![]() ![]() |
| Lis 2006 | 36432 | 36432 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2006 | 28041 | 28041 | ![]() ![]() |
| Sty 2007 | 43795 | 43795 | ![]() ![]() |
| Lut 2007 | 23895 | 23895 | ![]() ![]() |
| Mar 2007 | 28224 | 28224 | ![]() ![]() |
| Kwi 2007 | 23831 | 23831 | ![]() ![]() |
| Maj 2007 | 31150 | 31150 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2007 | 34322 | 34322 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2007 | 13088 | 13088 | ![]() ![]() |
| Sie 2007 | 35844 | 35844 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Wrz 2007 | 28139 | 28139 | ![]() ![]() |
| Paź 2007 | 55722 | 55722 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2007 | 38503 | 38503 | ![]() |
| Gru 2007 | 37435 | 37435 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2008 | 70798 | 70798 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2008 | 48132 | 48132 | ![]() ![]() |
| Mar 2008 | 39495 | 39495 | ![]() |
| Kwi 2008 | 41535 | 41535 | ![]() ![]() |
| Maj 2008 | 55604 | 55604 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2008 | 54524 | 54524 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2008 | 26901 | 26901 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2008 | 15500 | 15500 | ![]() ![]() ![]() |
| Wrz 2008 | 29345 | 29345 | ![]() ![]() |
| Paź 2008 | 57496 | 57496 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2008 | 59461 | 59461 | ![]() ![]() |
| Gru 2008 | 52631 | 52631 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2009 | 71785 | 71785 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2009 | 57990 | 57990 | ![]() ![]() |
| Mar 2009 | 32246 | 32246 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2009 | 58822 | 58822 | ![]() ![]() |
| Maj 2009 | 49433 | 49433 | ![]() ![]() |
| Cze 2009 | 39101 | 39101 | ![]() |
| Lip 2009 | 21624 | 21624 | ![]() ![]() |
| Sie 2009 | 24759 | 24759 | ![]() ![]() |
| Wrz 2009 | 30216 | 30216 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2009 | 43706 | 43706 | ![]() ![]() |
| Lis 2009 | 17665 | 17665 | ![]() |
| Gru 2009 | 0 | 0 | |
| Sty 2010 | 0 | 0 | |
| Lut 2010 | 66540 | 66540 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2010 | 48501 | 48501 | ![]() ![]() |
| Kwi 2010 | 39165 | 39165 | ![]() |
| Maj 2010 | 44028 | 44028 | ![]() ![]() |
| Cze 2010 | 40415 | 40415 | ![]() ![]() |
| Lip 2010 | 24030 | 24030 | ![]() ![]() |
| Sie 2010 | 25280 | 25280 | ![]() ![]() ![]() |
| Wrz 2010 | 27913 | 27913 | ![]() ![]() |
| Paź 2010 | 42381 | 42381 | ![]() ![]() |
| Lis 2010 | 56520 | 56520 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2010 | 44430 | 44430 | ![]() ![]() |
| Sty 2011 | 81370 | 81370 | ![]() ![]() |
| Lut 2011 | 57375 | 57375 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2011 | 34655 | 34655 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2011 | 34281 | 34281 | ![]() ![]() ![]() |
| Maj 2011 | 34860 | 34860 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2011 | 37373 | 37373 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2011 | 17565 | 17565 | ![]() |
| Sie 2011 | 20191 | 20191 | ![]() ![]() |
| Wrz 2011 | 21384 | 21384 | ![]() ![]() |
| Paź 2011 | 42521 | 42521 | ![]() ![]() |
| Lis 2011 | 52456 | 52456 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2011 | 54753 | 54753 | ![]() ![]() ![]() |
| Sty 2012 | 83365 | 83365 | ![]() ![]() |
Rekordowy miesiąc: Sty 2012 (83 365 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport roczny | Raport kwartalny | Raport miesięczny | Raport tygodniowy | Raport dzienny | Podsumowanie dzienne | Raport domen | Raport subdomen | Raport hostów | Raport przekierowań hostów | Raport błędnych hostów | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - URLe | Raport odsyłaczy - hosty | Raport wyrażeń wyszukiwawczych | Raport słów wyszukiwawczych | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport przekierowań | Raport błędów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 800 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| pocz. tyg. | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2001 | 3062 | 3062 | ![]() |
| 25 Mar 2001 | 0 | 0 | |
| 1 Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| 8 Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| 15 Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| 22 Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| 29 Kwi 2001 | 0 | 0 | |
| 6 Maj 2001 | 0 | 0 | |
| 13 Maj 2001 | 0 | 0 | |
| 20 Maj 2001 | 0 | 0 | |
| 27 Maj 2001 | 0 | 0 | |
| 3 Cze 2001 | 0 | 0 | |
| 10 Cze 2001 | 0 | 0 | |
| 17 Cze 2001 | 0 | 0 | |
| 24 Cze 2001 | 0 | 0 | |
| 1 Lip 2001 | 0 | 0 | |
| 8 Lip 2001 | 0 | 0 | |
| 15 Lip 2001 | 0 | 0 | |
| 22 Lip 2001 | 0 | 0 | |
| 29 Lip 2001 | 0 | 0 | |
| 5 Sie 2001 | 0 | 0 | |
| 12 Sie 2001 | 0 | 0 | |
| 19 Sie 2001 | 0 | 0 | |
| 26 Sie 2001 | 0 | 0 | |
| 2 Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| 9 Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| 16 Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| 23 Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| 30 Wrz 2001 | 0 | 0 | |
| 7 Paź 2001 | 0 | 0 | |
| 14 Paź 2001 | 0 | 0 | |
| 21 Paź 2001 | 0 | 0 | |
| 28 Paź 2001 | 0 | 0 | |
| 4 Lis 2001 | 0 | 0 | |
| 11 Lis 2001 | 0 | 0 | |
| 18 Lis 2001 | 0 | 0 | |
| 25 Lis 2001 | 0 | 0 | |
| 2 Gru 2001 | 0 | 0 | |
| 9 Gru 2001 | 0 | 0 | |
| 16 Gru 2001 | 0 | 0 | |
| 23 Gru 2001 | 0 | 0 | |
| 30 Gru 2001 | 0 | 0 | |
| 6 Sty 2002 | 0 | 0 | |
| 13 Sty 2002 | 0 | 0 | |
| 20 Sty 2002 | 0 | 0 | |
| 27 Sty 2002 | 0 | 0 | |
| 3 Lut 2002 | 0 | 0 | |
| 10 Lut 2002 | 0 | 0 | |
| 17 Lut 2002 | 0 | 0 | |
| 24 Lut 2002 | 0 | 0 | |
| 3 Mar 2002 | 0 | 0 | |
| 10 Mar 2002 | 0 | 0 | |
| 17 Mar 2002 | 0 | 0 | |
| 24 Mar 2002 | 0 | 0 | |
| 31 Mar 2002 | 0 | 0 | |
| 7 Kwi 2002 | 0 | 0 | |
| 14 Kwi 2002 | 0 | 0 | |
| 21 Kwi 2002 | 0 | 0 | |
| 28 Kwi 2002 | 0 | 0 | |
| 5 Maj 2002 | 0 | 0 | |
| 12 Maj 2002 | 0 | 0 | |
| 19 Maj 2002 | 0 | 0 | |
| 26 Maj 2002 | 0 | 0 | |
| 2 Cze 2002 | 0 | 0 | |
| 9 Cze 2002 | 0 | 0 | |
| 16 Cze 2002 | 0 | 0 | |
| 23 Cze 2002 | 0 | 0 | |
| 30 Cze 2002 | 0 | 0 | |
| 7 Lip 2002 | 0 | 0 | |
| 14 Lip 2002 | 2 | 2 | ![]() |
| 21 Lip 2002 | 0 | 0 | |
| 28 Lip 2002 | 0 | 0 | |
| 4 Sie 2002 | 0 | 0 | |
| 11 Sie 2002 | 5 | 5 | ![]() |
| 18 Sie 2002 | 16 | 16 | ![]() |
| 25 Sie 2002 | 3 | 3 | ![]() |
| 1 Wrz 2002 | 3 | 3 | ![]() |
| 8 Wrz 2002 | 26 | 26 | ![]() |
| 15 Wrz 2002 | 255 | 255 | ![]() |
| 22 Wrz 2002 | 65 | 65 | ![]() |
| 29 Wrz 2002 | 137 | 137 | ![]() |
| 6 Paź 2002 | 429 | 429 | ![]() |
| 13 Paź 2002 | 273 | 273 | ![]() |
| 20 Paź 2002 | 177 | 177 | ![]() |
| 27 Paź 2002 | 180 | 180 | ![]() |
| 3 Lis 2002 | 269 | 269 | ![]() |
| 10 Lis 2002 | 164 | 164 | ![]() |
| 17 Lis 2002 | 268 | 268 | ![]() |
| 24 Lis 2002 | 154 | 154 | ![]() |
| 1 Gru 2002 | 187 | 187 | ![]() |
| 8 Gru 2002 | 333 | 333 | ![]() |
| 15 Gru 2002 | 88 | 88 | ![]() |
| 22 Gru 2002 | 57 | 57 | ![]() |
| 29 Gru 2002 | 327 | 327 | ![]() |
| 5 Sty 2003 | 129 | 129 | ![]() |
| 12 Sty 2003 | 221 | 221 | ![]() |
| 19 Sty 2003 | 203 | 203 | ![]() |
| 26 Sty 2003 | 284 | 284 | ![]() |
| 2 Lut 2003 | 357 | 357 | ![]() |
| 9 Lut 2003 | 157 | 157 | ![]() |
| 16 Lut 2003 | 88 | 88 | ![]() |
| 23 Lut 2003 | 185 | 185 | ![]() |
| 2 Mar 2003 | 310 | 310 | ![]() |
| 9 Mar 2003 | 90 | 90 | ![]() |
| 16 Mar 2003 | 242 | 242 | ![]() |
| 23 Mar 2003 | 123 | 123 | ![]() |
| 30 Mar 2003 | 195 | 195 | ![]() |
| 6 Kwi 2003 | 503 | 503 | ![]() |
| 13 Kwi 2003 | 356 | 356 | ![]() |
| 20 Kwi 2003 | 243 | 243 | ![]() |
| 27 Kwi 2003 | 134 | 134 | ![]() |
| 4 Maj 2003 | 295 | 295 | ![]() |
| 11 Maj 2003 | 323 | 323 | ![]() |
| 18 Maj 2003 | 342 | 342 | ![]() |
| 25 Maj 2003 | 1254 | 1254 | ![]() |
| 1 Cze 2003 | 1177 | 1177 | ![]() |
| 8 Cze 2003 | 1001 | 1001 | ![]() |
| 15 Cze 2003 | 775 | 775 | ![]() |
| 22 Cze 2003 | 800 | 800 | ![]() |
| 29 Cze 2003 | 1063 | 1063 | ![]() |
| 6 Lip 2003 | 858 | 858 | ![]() |
| 13 Lip 2003 | 672 | 672 | ![]() |
| 20 Lip 2003 | 510 | 510 | ![]() |
| 27 Lip 2003 | 500 | 500 | ![]() |
| 3 Sie 2003 | 312 | 312 | ![]() |
| 10 Sie 2003 | 390 | 390 | ![]() |
| 17 Sie 2003 | 268 | 268 | ![]() |
| 24 Sie 2003 | 539 | 539 | ![]() |
| 31 Sie 2003 | 110 | 110 | ![]() |
| 7 Wrz 2003 | 609 | 609 | ![]() |
| 14 Wrz 2003 | 958 | 958 | ![]() |
| 21 Wrz 2003 | 1106 | 1106 | ![]() |
| 28 Wrz 2003 | 628 | 628 | ![]() |
| 5 Paź 2003 | 1052 | 1052 | ![]() |
| 12 Paź 2003 | 1167 | 1167 | ![]() |
| 19 Paź 2003 | 1342 | 1342 | ![]() |
| 26 Paź 2003 | 1090 | 1090 | ![]() |
| 2 Lis 2003 | 951 | 951 | ![]() |
| 9 Lis 2003 | 1144 | 1144 | ![]() |
| 16 Lis 2003 | 1364 | 1364 | ![]() |
| 23 Lis 2003 | 1877 | 1877 | ![]() ![]() |
| 30 Lis 2003 | 1843 | 1843 | ![]() ![]() |
| 7 Gru 2003 | 1573 | 1573 | ![]() |
| 14 Gru 2003 | 1309 | 1309 | ![]() |
| 21 Gru 2003 | 594 | 594 | ![]() |
| 28 Gru 2003 | 498 | 498 | ![]() |
| 4 Sty 2004 | 1860 | 1860 | ![]() ![]() |
| 11 Sty 2004 | 1800 | 1800 | ![]() ![]() |
| 18 Sty 2004 | 1442 | 1442 | ![]() |
| 25 Sty 2004 | 1939 | 1939 | ![]() ![]() |
| 1 Lut 2004 | 2056 | 2056 | ![]() ![]() |
| 8 Lut 2004 | 1781 | 1781 | ![]() ![]() |
| 15 Lut 2004 | 1271 | 1271 | ![]() |
| 22 Lut 2004 | 1064 | 1064 | ![]() |
| 29 Lut 2004 | 848 | 848 | ![]() |
| 7 Mar 2004 | 1066 | 1066 | ![]() |
| 14 Mar 2004 | 1334 | 1334 | ![]() |
| 21 Mar 2004 | 1297 | 1297 | ![]() |
| 28 Mar 2004 | 1247 | 1247 | ![]() |
| 4 Kwi 2004 | 1294 | 1294 | ![]() |
| 11 Kwi 2004 | 1121 | 1121 | ![]() |
| 18 Kwi 2004 | 1624 | 1624 | ![]() ![]() |
| 25 Kwi 2004 | 1932 | 1932 | ![]() ![]() |
| 2 Maj 2004 | 1394 | 1394 | ![]() |
| 9 Maj 2004 | 1907 | 1907 | ![]() ![]() |
| 16 Maj 2004 | 3951 | 3951 | ![]() ![]() |
| 23 Maj 2004 | 2632 | 2632 | ![]() |
| 30 Maj 2004 | 2339 | 2339 | ![]() ![]() |
| 6 Cze 2004 | 4482 | 4482 | ![]() ![]() |
| 13 Cze 2004 | 2950 | 2950 | ![]() |
| 20 Cze 2004 | 3124 | 3124 | ![]() |
| 27 Cze 2004 | 2954 | 2954 | ![]() |
| 4 Lip 2004 | 962 | 962 | ![]() |
| 11 Lip 2004 | 1953 | 1953 | ![]() ![]() |
| 18 Lip 2004 | 912 | 912 | ![]() |
| 25 Lip 2004 | 810 | 810 | ![]() |
| 1 Sie 2004 | 517 | 517 | ![]() |
| 8 Sie 2004 | 938 | 938 | ![]() |
| 15 Sie 2004 | 1107 | 1107 | ![]() |
| 22 Sie 2004 | 2393 | 2393 | ![]() ![]() |
| 29 Sie 2004 | 1511 | 1511 | ![]() |
| 5 Wrz 2004 | 1132 | 1132 | ![]() |
| 12 Wrz 2004 | 2495 | 2495 | ![]() |
| 19 Wrz 2004 | 2037 | 2037 | ![]() ![]() |
| 26 Wrz 2004 | 1268 | 1268 | ![]() |
| 3 Paź 2004 | 2366 | 2366 | ![]() ![]() |
| 10 Paź 2004 | 4867 | 4867 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 Paź 2004 | 4905 | 4905 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 Paź 2004 | 6229 | 6229 | ![]() |
| 31 Paź 2004 | 5363 | 5363 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Lis 2004 | 5270 | 5270 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Lis 2004 | 7641 | 7641 | ![]() ![]() |
| 21 Lis 2004 | 5638 | 5638 | ![]() |
| 28 Lis 2004 | 7709 | 7709 | ![]() ![]() |
| 5 Gru 2004 | 9254 | 9254 | ![]() ![]() |
| 12 Gru 2004 | 8196 | 8196 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Gru 2004 | 6971 | 6971 | ![]() ![]() |
| 26 Gru 2004 | 3859 | 3859 | ![]() ![]() |
| 2 Sty 2005 | 9066 | 9066 | ![]() ![]() |
| 9 Sty 2005 | 8273 | 8273 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 Sty 2005 | 9313 | 9313 | ![]() ![]() |
| 23 Sty 2005 | 9925 | 9925 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Sty 2005 | 11247 | 11247 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 Lut 2005 | 6843 | 6843 | ![]() ![]() |
| 13 Lut 2005 | 4605 | 4605 | ![]() ![]() |
| 20 Lut 2005 | 3517 | 3517 | ![]() ![]() |
| 27 Lut 2005 | 4359 | 4359 | ![]() ![]() |
| 6 Mar 2005 | 4850 | 4850 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Mar 2005 | 3616 | 3616 | ![]() ![]() |
| 20 Mar 2005 | 2914 | 2914 | ![]() |
| 27 Mar 2005 | 2096 | 2096 | ![]() ![]() |
| 3 Kwi 2005 | 3212 | 3212 | ![]() ![]() |
| 10 Kwi 2005 | 3260 | 3260 | ![]() ![]() |
| 17 Kwi 2005 | 3822 | 3822 | ![]() ![]() |
